Production calendar 2023

The calendar is marked with weekends and holidays in the 2023 year.
2022 2023 2024

January

Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

17 working days

136 working hours

14 holidays

February

Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22* 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

18 working days

143 working hours

10 holidays

March

Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 1 2 3 4 5
6 7* 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

22 working days

175 working hours

9 holidays

April

Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

20 working days

160 working hours

10 holidays

May

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

20 working days

160 working hours

11 holidays

June

Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

21 working days

168 working hours

9 holidays

July

Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

21 working days

168 working hours

10 holidays

August

Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

23 working days

184 working hours

8 holidays

September

Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

21 working days

168 working hours

9 holidays

October

Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3* 4 5

22 working days

176 working hours

9 holidays

November

Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3* 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

21 working days

167 working hours

9 holidays

December

Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

21 working days

168 working hours

10 holidays

Number of working days in 2023 year - 247

Number of working hours in 2023 year - 1973

Number of non-working and public holidays in 2023 year - 118